Deprecated: La funzione add_custom_image_header è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-header', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6078

Deprecated: La funzione add_custom_background è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6078
CONTEST ITALIA 28 MHz » 2004

Home » 2004

2004

CLASSIFICA FINALE

[POSIZ. CALL NOME COGNOME PROVINCIA PUNTI CAT.]

 

Singolo Op. SSB membro

  1. IT9SSI PISCITELLO DARIO MESSINA 43275 106 24 51
  2. IZ8CGS MARRUCCELLA GIANNI NAPOLI 40460 108 30 40
  3. IZ8EPX BRUNO COSTANTINO COSENZA 39410 101 28 42
  4.  IZ8FWN FIORENZA PIETRO CATANZARO 29610 71 21 42
  5.  IZ8DPL GUERRA ANTONIO NAPOLI 19536 79 22 26
  6.  IT9DAA RUSCICA CORRADO SIRACUSA 18207 58 11 40
  7.  IZ8FWL FIORENZA VINCENZO CATANZARO 13846 51 14 29
  8.  IZ8GBH MIGLIACCIO MAURIZIO NAPOLI 12464 66 18 20
  9.  IK8OZZ CERVASIO LUIGI NAPOLI 7453 48 16 13
  10.  IK8XIR VETRO’ ALESSANDRO NAPOLI 7000 46 16 12
  11.  IZ8DEJ FESTA SALVATORE NAPOLI 6823 50 16 11
  12.  IK2WZQ PINCIROLI WALTER VARESE 6670 33 13 16
  13.  IT9RJE VARISCO LUIGI PALERMO 6322 33 10 19
  14.  I8JOQ MALENSEK FLAVIO NAPOLI 5640 51 16 8
  15.  IK8VRN LAI GIANFRANCO NAPOLI 5520 50 15 9
  16.  IK2VUC MONDINI GIULIANO VARESE 4488 27 10 14
  17.  IZ8CKT QUARTO CARLO CASERTA 4011 34 13 8
  18.  IK2WFN DELLE PIANE CARLO MILANO 3528 23 10 11
  19.  IT9VCE SCIRTO ALFIO CATANIA 3300 20 5 17
  20.  IZ8FON TOSCANO PIETRO NAPOLI 3132 40 11 7
  21.  IZ8EPY CRITELLI MASSIMILIANO CATANZARO 3078 23 11 8
  22.  IK8OZP D’ESPOSITO FRANCESCO CASERTA 2856 35 12 5
  23.  IZ8FPI ESPOSITO GIOVANNI NAPOLI 2703 34 10 7
  24.  IZ8GBQ MAZZA MAURIZIO CATANZARO 2016 14 8 8
  25.  IZ1BZV TABILIO GIORGIO LA SPEZIA 603 10 3 6

 

Singolo Op. SBB no membri

  1. IT9WMD TRISCARI GIUSEPPE MESSINA 26332 80 21 37
  2. IK8SEU ALDI DOMENICO BENEVENTO 17904 57 19 29
  3. IK8TLZ CALARCO EZIO NAPOLI 17664 70 21 25
  4. IK0OER CARANFIL STEFANO ROMA 16606 63 17 29
  5. IZ8FCX LA MOTTA CIRO NAPOLI 13221 64 20 19
  6. IZ1DGG/1 POGGI ALFONSO SAVONA 12520 57 14 26
  7. IZ5DKG LEONARDI GIUSEPPE PISA 12264 42 10 32
  8. I8TWB TRINCONE BENITO NAPOLI 12024 66 22 14
  9. IK2ZJN MONTI RENZO VARESE 11800 47 12 28
  10. IZ1ERW FERRERA GIORGIO BIELLA 11020 40 15 23
  11. IZ0DXI LEMMA GIORGIO ROMA 9612 43 11 25
  12. IT9BZO VOLPES ROSALIA PALERMO 8855 38 10 25
  13. IT9UTT LATTARULO GAETANO MESSINA 8855 38 10 25
  14. IT9FGA CASTIGLIONE GIUSEPPE AGRIGENTO 7328 33 9 24
  15. IK1LJO CAPUTO ANTONIO ALESSANDRIA 5858 29 7 22
  16. IZ8FEN SASSO CARMINE NAPOLI 5616 50 16 8
  17. IZ8CKS PENNA ACHILLE NAPOLI 5376 44 15 9
  18. IT9YHR MASTROSIMONE ALESSANDRO CALTANISSETTA 5157 28 7 20
  19. IZ7EDQ LEONE LEO TARANTO 4992 34 7 19
  20. IZ8EEN VENTIMIGLIA EDOARDO NAPOLI 4876 37 15 8
  21. IZ8FCA TORTORA MICHELE NAPOLI 4752 42 16 6
  22. IZ8DWO MARESCA FORTUNATO NAPOLI 3760 32 14 6
  23. IK8URC BARCHETTA ORESTE NAPOLI 3400 30 10 10
  24. IK8LPW ROCCO GENNARO NAPOLI 3114 31 13 5
  25. IK0PHY CORSI MARCO FROSINONE 2755 22 7 12
  26. IT9RZU MASSARO GIUSEPPE PALERMO 2466 19 7 11
  27. IK8NBL CASTALDO FRANCESCO CASERTA 2464 26 12 4
  28. IZ8FEX LEUZZI VINCENZO REGGIO CALABRIA 2346 17 9 8
  29. IT9WBN SORCI NATALE PALERMO 2176 19 6 11
  30. I2BZN BORBONI PIETRO BRESCIA 1824 14 5 11
  31. IZ1DXS FINO GIORGIO TORINO 1484 12 6 8
  32. IZ8FSL ZACCONE SALVIO NAPOLI 1412 24 10 4
  33. IZ2ARA CANZIANI STEFANO BRESCIA 1261 12 5 8
  34. IK7WPD MASIELLO ROCCO BARI 1044 11 4 8
  35. IV3RCH GREMESE MARCO UDINE 869 12 3 8
  36. IZ8KCH CANNATARO AGOSTINO COSENZA 225 4 4 1
  37. IT9ZVJ MARU’ FRANCESCO RAGUSA 222 7 0 6
  38. IZ0CEZ TRENTADUE ALBERTO ROMA 185 4 2 3
  39. IK3XTY BAZZINI MASSIMILIANO VERONA 26 3 0 2
  40. IZ8BGA DE ROBBIO TOMMASO NAPOLI 6 1 0 1

 

Singolo Op. misto membri

  1. IK2CIO RAVIZZA VINICIO BERGAMO 40257 136 19 52
  2. IZ8CCW CANNATARO ANTONIO COSENZA 38620 102 26 44
  3. IZ8BGY MOLINARI GIUSEPPE COSENZA 6780 40 9 21
  4. IZ2EIH ZOPPOLATO GIORGIO VARESE 3696 22 9 13

 

Singolo Op. misto no membri

  1. IK8RRY LUONGO LUCIANO NAPOLI 16082 75 21 22
  2. IV3HYD CORVINO NICOLA UDINE 14960 46 16 28
  3. IK2HKT CASARI STEFANO BERGAMO 12874 61 12 29
  4. IZ8DSX RICCI LUIGI AVELLINO 9724 52 16 18
  5. IZ8FDG NUZZO WALTER AVELLINO 7308 47 15 14
  6. IK5ZPZ BURATTI FERDINANDO LUCCA 2430 17 7 11
  7. IK2PFL BABOLIN LUCA MILANO 1984 16 7 9
  8. IT9ORA PELLITTERI GIOVANNI PALERMO 7 2 0 1

 

Singolo CW no membri

  1. IK2UEX MAGISTRONI MAURILIO MILANO 740 8 4 6
  2. I1BAY SACCO ATTILIO IMPERIA 175 6 1 4
  3. IT9GXE GENOVA GIUSEPE PALERMO 7 2 0 1
  4. IT9LWP DI PISA FABIO PALERMO 7 2 0 1

 

Multi Op. No membri

  1. IZ1DFG RASO GIOVANNI SAVONA 31808 109 17 47
  2. IZ7FLP SANDIONIGI GIOVANNI TARANTO 30114 87 19 44
  3. IK8YFU POCHI’ ALESSANDRO REGGIO CALABRIA 9953 44 10 27

 

SWL

  1. SWL I5/4063 ALEX MASSA CARRARA 15548 13 33 56
  2. SWL IW8ERK PALUMBO ROBERTO NAPOLI 4221 14 7 40