MULTI OPERATORI:
SINGOLO OPERATORE SSB
SINGOLO OPERATORE CW:
SINGOLO OPERATORE MISTO:
HUNTER 100:
AWARD :
CLASSIFICA AWARD | UNITA’ % PUNTI PER OPERATORE | PUNTI TOTALI |
1º PISA | 13 – 53812 | 699558 |
2º TARANTO | 9 – 75681 | 681131 |
3º RAGUSA | 3 – 157938 | 473814 |
4º MESSINA | 3 – 121102 | 363306 |
5º PALERMO | 1 | 175032 |
6º AGRIGENTO | 1 | 160427 |
7º PAVIA | 2 – 79080 | 158160 |
8º VARESE | 3 – 49612 | 148838 |
9º NOVARA | 3 – 49354 | 148063 |
10º IMPERIA | 1 | 145254 |
11º GENOVA | 2 – 70728 | 141456 |
12º SIRACUSA | 1 | 129828 |
13º MILANO | 3 – 41635 | 124905 |
14º BOLOGNA | 1 | 121200 |
15º TORINO | 1 | 120714 |
16º CASERTA | 2 – 56405 | 112809 |
17º LIVORNO | 2 – 56146 | 112292 |
18º LUCCA | 2 – 49060 | 98119 |
19º PISTOIA | 2 – 47565 | 95130 |
20º CATANIA | 3 – 30720 | 92160 |
21º REGGIO CALABRIA | 1 | 78694 |
22º BARI | 2 – 35356 | 70712 |
23º FOGGIA | 1 | 68634 |
24º VENEZIA | 2 – 33648 | 67396 |
25º PERUGIA | 2 – 34160 | 68320 |
26º SIENA | 3 – 21652 | 64956 |
27º FIRENZE | 2 – 32089 | 64187 |
28º CREMONA | 1 | 63888 |
29º ALESSANDRIA | 1 | 62466 |
30º SALERNO | 2 – 29981 | 59961 |
31º NAPOLI | 1 | 58136 |
32º TRAPANI | 2 – 23633 | 47265 |
33º LA SPEZIA | 4 – 10371 | 41481 |
34º ROMA | 2 – 19925 | 39850 |
35º GORIZIA | 1 | 27660 |
36º LECCE | 1 | 25016 |
37º CATANZARO | 1 | 12771 |
38º VERONA | 1 | 9504 |
39º FROSINONE | 1 | 7840 |
40º MASSA CARRARA | 1 | 5481 |
41º COSENZA | 1 | 3564 |
42º BRINDISI | 1 | 2730 |
43º BELLUNO | 1 | 1530 |
CHECK LOG:IK0RHS – IK0OZD – IK2LQT – IK3CHK – IK4CIE – IK4UOA – IK6SIO – IK7WDS – IK8MYM – IK8SHL – IN3EQD- IN3KLQ – IT9CAR – IT9ZZO – IV3AZV – IV3FNX – IV3NEP – IW8PQU – IZ1DFG – IZ1EKR – IZ3QCH – IZ8YBS
CLASSIFICA AWARD |
Commenti recenti